用途: | 防护网 | 结构: | 单捻(股) |
捻向: | 左同向 | 材质: | 涂塑铁丝 |
规格: | 常规 异型 | 包装: | 可依照客户要求 |
产量: | 100吨/月 |
刺绳规格 | ||||
名称 | 规格丝号(SWG) | 刺距(cm) | 刺长(cm) | |
电镀锌刺绳 热镀锌刺绳 |
10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16# x 18# | ||||
PVC刺绳 PE刺绳 |
涂前 | 涂后 | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
? | PVC PE涂层厚度0.4mm-0.6mm 可根据客户要求生产各种颜色及长度的产品 | ? | ? |
上一条:刺绳
下一条:暂时没有!