锐志车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠金额 | 现车情况 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
2010款 2.5S 风度菁华版 | 20.98 | 19.98 | ↘1.00 | 有现车 |
2010款 2.5S 风尚菁华版 | 23.48 | 22.48 | ↘1.00 | 有现车 |
2010款 2.5V 风度菁英版 | 22.98 | 21.98 | ↘1.00 | 有现车 |
2010款 2.5V 风尚菁英版 | 25.98 | 24.98 | ↘1.00 | 有现车 |
2010款 2.5V 风尚豪华导航版 | 31.48 | 30.48 | ↘1.00 | 有现车 |
2010款 3.0V 风尚旗舰版 | 29.98 | 28.98 | ↘1.00 | 有现车 |
2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 | 32.68 | 31.68 | ↘1.00 | 有现车 |
除现金优惠外 | ||||
a:赠送导航 | ||||
b:赠送随车贴膜(脚垫、香水、腊把等) |
锐志车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 700元左右 | 更换机油三滤费用 | 1200元左右 |
(以4S店价格为准) | (以4S店价格为准) | ||
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 | 保险费用 | 5000元左右 |
(以4S店价格为准) | |||
贷款信息 | |||
贷款方式 | 丰田金融 | 贷款首付与期限 | 首付30% |
贷款年限1-3年 | |||
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
上一条:企业应制订的事故应急救援预案
下一条:巧设关键词,让产品排名向前冲